350 ml Regulatpro® Metabolic

Staffelpreise | |
---|---|
ab 3 Stk. | € 44,60 |
ab 6 Stk. | € 43,20 |
Regulatpro® Metabolic – mit Vitaminen und Mineralstoffen zur Unterstützung natürlicher Lebensprozesse
Regulatpro® Metabolic ist ein vitalstoffreiches Konzentrat mit Regulatpro® als Hauptbestandteil. Dies ist ein Konzentrat aus frischen Früchten, Nüssen und Gemüse, welches nach dem dynamisierenden Herstellungsverfahren der Original Kaskadenfermentation (Cascade Fermentation™) hergestellt wird.
- Regulatpro® Metabolic enthält die konzentrierte Kraft des Regulats und trägt mit dem Nährstoff Chrom zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei. Zink unterstützt einen gesunden Kohlenhydratstoffwechsel.
- Magnesium, Mangan, Vitamin B1, B2, B3, B6, B12 und Vitamin C sind wichtig für den normalen Energiestoffwechsel.
- Magnesium, Vitamin B2, B3, B6, B12, Pantothensäure und Vitamin C reduzieren Erschöpfung und Müdigkeit.
- Vitamin B1 trägt zu einer normalen Herzfunktion bei.
- Die Vitamine B6, B12, C, D3 und Zink unterstützen die normale Immunfunktion.
- Vitamin B2, Vitamin C, Zink und Mangan haben eine besondere Bedeutung für das antioxidative Schutzsystem.
- Magnesium, Vitamine B1 und B6 sind für eine normale Nervenfunktion wichtig.
Produktdetails | |
---|---|
Inhalt: | 350 ml |
Zutaten: | Kaskadenfermentiertes Konzentrat (aus Wasser, Zitronen, Datteln, Feigen, Walnüssen, Sojabohnen, Kokosnüssen, Zwiebeln, Glycerin (pflanzlich), Sellerie, Sojasprossen, Artischocken, Erbsen, Hirse, Curcuma), Orangensaftkonzentrat, Magnesiumcitrat 3,5 %, Acerolaextrakt (17.5 % Vit.C) 1,14 %, natürliches Aroma, Vanilleschotenauszug, Zinkchlorid 0,1 %, Mangansulfat 0,03 %, Calcium-D-Pantothenat 0,03 %, Nicotinamid 0,02 %, Cholecalciferol 0,01 %, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,002 %, Riboflavin 0,002 %, Thiamin-Hydrochlorid 0,002 %, Pteroylmonoglutaminsäure 0,0015 %, Chrom(III)chlorid 0,00063 %, Cyanocobalamin 0,000004 %. |
Verzehrempfehlung: | Beginnen und beenden Sie Ihren Tag mit Regulatpro® Metabolic. Morgens vor dem Frühstück und abends nach dem Abendessen je 10 ml Regulatpro® Metabolic (entspricht 1/2 Messbecher) unverdünnt vor dem Schlucken eine Weile im Mund bewahren oder in einem halben Glas Wasser verdünnt zu sich nehmen. |
Eigenschaften: | Frei von Farb- und Konservierungsstoffen, Alkohol, Zucker, Gluten und Milch. Für Veganer geeignet. |
Hinweise: | Die Verwendung frischer Zutaten kann Abweichungen von Geruch, Farbe, Geschmack und Trübung bedingen. Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. |
Nährwerte | pro 100 ml | %* | pro 20 ml | %* |
---|---|---|---|---|
Energie | 194 kJ | 46,4 kcal | 2,3 | 38,8 kJ | 9,3 kcal | 0,5 |
Fett | 0,14 g | 0,2 | < 0,1g | 0 |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0 | < 0,1 g | 0 |
Kohlenhydrate | 10,39 g | 4,0 | 2,08 g | 0,8 |
- davon Zucker | 5,03 g | 5,6 | 1,00 g | 1,1 |
Ballaststoffe | 1,16 g | - | 0,23 g | - |
Eiweiß | 0,64 g | 1,3 | 0,13 g | 0,3 |
Salz | 0,025 g | 0,4 | 0,01 g | 0,1 |
Vitamin C | 60 mg | 75 | 12 mg | 15 |
Vitamin D | 25 µg | 500 | 5 µg | 100 |
Thiamin | 1,1 mg | 100 | 0,22 mg | 20 |
Riboflavin | 2,1 mg | 150 | 0,42 mg | 30 |
Niacin | 24 mg | 150 | 4,8 mg | 30 |
Pantothensäure | 9 mg | 150 | 1,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 | 0,42 mg | 30 |
Vitamin B12 | 3,75 µg | 150 | 0,75 µg | 30 |
Magnesium | 280 mg | 75 | 56 mg | 15 |
Zink | 50 mg | 500 | 10 mg | 100 |
Mangan | 10 mg | 500 | 2,0 mg | 100 |
Chrom | 125 µg | 312,5 | 25 µg | 62,5 |
Blogeinträge zum Thema:
Das sagen andere Kunden zu diesem Produkt:
Das Regulatpro Metabolic hat den Zuckerwert bei mir deutlich gesenkt. Ich kann es nur empfählen, auszuprobieren.
Habe heute das Paket mit Regulatpro Matabolic erhalten. Der Geschmack ist sehr intensiv und leider nicht meins. Ich bin schon auf die Wirkung gespannt.
Ich bin beim testen!
Wir haben das Produkt erst vor kurzem kennen gelernt, haben aber sehr schnell eine positive Wirkung auf unser Darmsystem erfahren.. Werden Regulatpro weiter täglich als Nahrungsergänzung verwenden.
merkliche Steigerung des Allgemeinwohlbefinden!!
Dieses Produkt verwende ich schon seit längerer Zeit, immer ab Jänner über einige Monate! Es ist deutlich zu spüren, dass die Frühjahrsmüdigkeit gar nicht aufkommt und der Körper sich irgendwie „reinigt“! Ich fühle mich wesentlich leistungsstärker! Obwohl das Produkt einen hohen Preis hat, finde ich Preis-Leistungsverhältnis durch den Staffelpreis bei essential.foods doch akzeptabel! Die Abwicklung von Bestellung bis zur Zustellung ist einwandfrei und sehr flott😀
Ich habe viel mehr Energie!
Hat mein Verdauung in Schwung gebracht
Wurde mir empfohlen